Corsi / Programmi
PIANO FORMATIVO | INSEGNAMENTI | DURATA | ANNO 1 | ANNO 2 |
Moduli formativi di base | ||||
Ambito linguistico, comunicativo e relazionale | Inglese tecnico 1 | 30 | 30 | |
Inglese tecnico 2 | 30 | 30 | ||
Ambito scientifico e tecnologico | Fondamenti di Matematica e Statistica | 40 | 40 | |
Informatica di base | 40 | 40 | ||
Ambito giuridico ed economico | Economia Aziendale | 40 | 40 | |
Diritto e fiscalità | 40 | 40 | ||
Ambito organizzativo e gestionale, soft Skills, orientamento | Organizzazione aziendale | 40 | 40 | |
Sostenibilità e economia circolare | 40 | 40 | ||
Comunicazione efficace, lavorare in team, affrontare un colloquio di lavoro e come preparare un CV (30) | 20 | 20 | ||
Marketing, gestione clienti | 30 | 30 | ||
Project management (con qualifica) | 30 | 30 | ||
Materie Prime e risorse energetiche | 40 | 40 | ||
Sistemi di gestione della qualità ISO 9001 | 40 | 40 | ||
Moduli tecnologici di base | ||||
Moduli tecnologici di base | Elementi di elettrotecnica, elettronica | 30 | 30 | |
Elementi di termodinamica e trasmissione del calore | 30 | 30 | ||
Disegno industriale (SW) | 40 | 20 | 20 | |
Gestione industriale dei fabbisogni, processi logistici, qualità | 20 | 20 | ||
Simulazione dei sistemi produttivi e logistici | 20 | 20 | ||
La transizione energetica ed il ruolo dell’energia elettrica | 40 | 40 | ||
Moduli tecnico professionali | ||||
Moduli tecnico professionali | SW dedicati per la progettazione, manutenzione e gestione di sistemi energetici | 40 | 40 | |
Sistemi elettrici ed energetici: smart grids, storage e automazione | 40 | 40 | ||
Innovazione, Impianti energetici e termoidraulici e materiali | 80 | 40 | 40 | |
Macchine e componenti per impianti energetici e sistemi di accumulo | 40 | 40 | ||
Manutenzione degli impianti energetici | 40 | 40 | ||
Normativa energetica in ambito civile ed industriale e standard (ISO 50.001) | 40 | 40 | ||
Diagnosi energetica degli impianti civili e industriali. Interventi di efficientamento negli impianti civili e industriali | 40 | 40 | ||
Business plan (fattibilità economica/analisi costi-benefici e meccanismi di incentivazione e fiscalità | 20 | 20 | ||
Sistemi di monitoraggio delle prestazioni energetiche di impianti civili ed industriali: Misure termotecniche ed elettriche | 40 | 40 | ||
Valutazione e gestione dei rischi relativi alla sicurezza e impatti ambientali | 50 | 50 | ||
Comunità energetiche, autoproduzione e autoconsumo. Gestione del comfort degli edifici. | 30 | 30 | ||
Project work | 100 | 50 | 50 | |
Stage Aziendale | 600 | 300 | 300 | |
TOTALE | 1800 | 900 | 900 |
Dati Istituzionali
I.T.S.E.L. ha sede presso l’Istituto Calamatta in Via Antonio da Sangallo 3, 00053 Civitavecchia (RM)
Certificazioni
Copyright 2023 © ITSEL - Tutti i diritti sono riservati